
【Paramètres techniques du véhicule】 | |||||
le nom du produit | HYL5116JGKZ60 HOWO 22 mètres plate-forme élévatrice montée sur camion Djibouti | ||||
Masse totale (kg) | 11400 | Volume du réservoir (m3) | |||
Masse nominale (kg) | Dimensions (mm) | 8240X2380X3420 | |||
Poids à vide (kg) | 11205 | Taille de la cargaison (mm) | XX | ||
Nombre d'occupants dans la cabine (personne) | 3 | Charge maximale de la selle (kg) | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 18/12 | Suspension avant / suspension arrière (mm) | 1240/2315 | ||
Charge par essieu (kg) | 4860/9200 | Vitesse maximale (km/h) | 95 | ||
Remarque: | Remarques :1. Rallonge arrière : 185 mm.2. Feux de guidage arrière en option. 3. Le dispositif de protection latérale est en matériau Q235A et l'auxiliaire Connexion de boulon de poutre.4. Le dispositif de protection inférieur arrière est en Matériau Q235A et est relié aux boulons du sous-châssis. Taille de la section 160 mm × 8 0 mm, la hauteur depuis le sol est de 490 mm. 5. Ce modèle est équipé de dispositifs de travail aérien tels que des stabilisateurs, plateaux tournants, flèches, plates-formes de travail, etc. Envoyez l'opérateur et les outils à la hauteur désignée pour l'opération. 6. Installez le moteur WP4.6NQ220E61 avec le châssis, démarrez Puissance nette de la machine : 158kw.7. Installez l'ABS avec le châssis ; le modèle de système ABS est XH-KQ4S4M-E01, le fabricant est L'industrie est Guangzhou Xihe Automotive Electronic Equipment Co., Ltd.; le modèle est CM4XL-4S/4M, et le fabricant est Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electric Co., Ltd. Société filiale en commandite par actions ; le modèle est VIE ABS-Ⅱ, et le fabricant est Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd. | ||||
【Paramètres techniques du châssis】 | |||||
Modèle de châssis | ZZ1147H4515F1Z | Nom du châssis | châssis de camion | ||
nom de marque | Howo | fabricant | Véhicule Sinotruk Co., Ltd. | ||
nombre d'axes | 2 | Nombre de pneus | 6 | ||
Empattement (mm) | 3800,4000,4200,4500 | ||||
Spécifications des pneus | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||||
Nombre de ressorts à lames | 3 / 3 + 2 | Voie avant (mm) | 1815,1870 | ||
Type de carburant | Gas-oil | Voie arrière (mm) | 1795 | ||
Émissions selon les normes | GB3847-2005, GB17691-2018 nationale VI | ||||
modèle de moteur | fabricant de moteur | capacité moteur | puissance du moteur | ||
F3.8NS6B190 CY4SK661 D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 WP3NQ170E62 | Pékin Foton Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd. Kunming Yunnei Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 3800 4087 4052 4088 4580 2970 2970 | 140 135 135 140 162 118 125 | ||

