
【Paramètres techniques du véhicule】 | |||||
le nom du produit | CL5041JGK6DT FAW véhicule de nacelle élévatrice Iles Marshall | ||||
Masse totale (kg) | 4495 | Volume du réservoir (m3) | |||
Masse nominale (kg) | Dimensions (mm) | 5995X2010X3080 | |||
Poids à vide (kg) | 4365 | Taille de la cargaison (mm) | XX | ||
Nombre d'occupants dans la cabine (personne) | 2 | Charge maximale de la selle (kg) | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 15/15 | Suspension avant / suspension arrière (mm) | 1155/1710 | ||
Charge par essieu (kg) | 2060 / 2435, 1750 / 2745 | Vitesse maximale (km/h) | 95 | ||
Remarque: | Remarques : la voiture est principalement utilisée pour la réparation d'urgence de l'énergie électrique, de la communication, lampadaires et autres opérations à haute altitude. Les dispositifs spéciaux sont des plates-formes élévatrices et des bras de travail; Taille de l'extension arrière : 330 m m; Matériau de la protection latérale et du dispositif de protection inférieur arrière : Q235, méthode de connexion : connexion de soudage ; section du dispositif de protection inférieur arrière (largeur × hauteur) : 50 × 100 (mm), hauteur au-dessus du sol : 445 mm ; Fabricant et modèle ABS : 1. Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd. Entreprise/VIE ABS-II, 2. Guangzhou Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd./CM4YL ; ET est facultatif pour ce modèle C appareil embarqué. | ||||
【Paramètres techniques du châssis】 | |||||
Modèle de châssis | CA1041P40K50L1BE6A84 | Nom du châssis | Diesel à toit plat Châssis de camion | ||
nom de marque | carte de libération | fabricant | Chine FAW Groupe Co., Ltd. | ||
nombre d'axes | 2 | Nombre de pneus | 6 | ||
Empattement (mm) | 2800 | ||||
Spécifications des pneus | 6.50R16 12PR | ||||
Nombre de ressorts à lames | 3/4 | Voie avant (mm) | 1520 | ||
Type de carburant | Gas-oil | Voie arrière (mm) | 1475,1525 | ||
Émissions selon les normes | GB17691-2018 Nationale VI | ||||
modèle de moteur | fabricant de moteur | capacité moteur | puissance du moteur | ||
Q23-95E60 Q23-115E60 CA4DB1-11E6 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 Q23-110E60 Q23-132E60 CA4DB1A13E6 D20TCIF11 | Anhui Quanchai Power Co., Ltd. Anhui Quanchai Power Co., Ltd. Chine FAW Group Co., Ltd. Chine FAW Group Co., Ltd. Chine FAW Group Co., Ltd. Anhui Quanchai Power Co., Ltd. Anhui Quanchai Power Co., Ltd. Chine FAW Group Co., Ltd. Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2300 2300 2207 2207 2207 2300 2300 2207 1999 | 70 85 81 88 95 83 97 95.2 93 | ||

