
[Paramètres techniques du véhicule] | |||||
le nom du produit | CA3070K7L2RE6-1 FAW camion benne de 3 tonnes | ||||
Masse totale (kg) | 7360 | Volume du réservoir (m3) | |||
Masse nominale (kg) | 4235,4135 | Dimensions (mm) | 5475 5485X1890X2080,2120,2220 | ||
Poids à vide (kg) | 2800,2900 | Taille du compartiment de chargement (mm) | 2760X1800X400 | ||
Le nombre de passagers dans la cabine (personne) | 2 + 3 | Charge maximale de la selle (kg) | |||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 21/19 | Suspension avant/suspension arrière (mm) | 1100/1515,1110/1515 | ||
Charge par essieu (kg) | 2640/4720 | Vitesse maximale (km / h) | 85 | ||
Remarque: | Remarques : Déchargement vers l'arrière, les pneus de secours sont facultatifs. La valeur déclarée de la consommation de carburant correspondante du moteur YCDV2561-115 est de 15.6, 15 (L /100 km). Matériau du dispositif de protection Q235A, connexion par boulon, taille de la section du dispositif de protection arrière 100 × 50 mm, hors du sol Hauteur 380 mm. Cabine surélevée en option, aspect de caisse de chargement, structure de caisse de chargement arrière, lampes en option, rétroviseurs en option, calandre centrale en option. Le modèle peut être équipé d'un dispositif ETC monté sur véhicule. Le modèle ABS est CM4XL-4S/4M, ZQFB-V, et le fabricant est Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd., Xi'an Zhengchang Electronics Co., Ltd. | ||||
【Paramètres techniques du châssis】 | |||||
Modèle de châssis | CA3070K7L2RE6-1 | Nom du châssis | Châssis de camion à benne basculante | ||
Nom de marque | FAW | fabricant | FAW Hongta Yunnan Automobile Manufacturing Co., Ltd. | ||
Nombre d'axes | 2 | Nombre de pneus | 6 | ||
Empattement (mm) | 2860 | ||||
Spécifications des pneus | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||||
Nombre de ressort à lames | 8/8+5, 9/10+5, 3/7+6 | Voie avant (mm) | 1430 | ||
Type de carburant | Gas-oil | Voie arrière (mm) | 1445 | ||
Norme d'émission | GB17691-2018 Nationale Ⅵ | ||||
modèle de moteur | Constructeur de moteur | capacité moteur | Puissance du moteur | ||
YCDV2561-115 | Guangxi Yuchai Power Co., Ltd. | 2488 | 85 | ||

