
【Paramètres techniques de l'ensemble du véhicule】 | |||||
le nom du produit | MJA5240JSQJF6 FAW12000kg camion avec grue Uruguay | ||||
Masse totale (kg) | 24500 | Volume du réservoir (m3) | |||
Masse nominale (kg) | 7870 | Dimensions (mm) | 12000X2550X3850 | ||
Poids à vide (kg) | 16,500 | Taille du compartiment de chargement (mm) | 8500X2400X550 | ||
Angle d'approche/angle de départ (°) | 18/9 | Suspension avant/suspension arrière (mm) | 1400/3450 | ||
Charge par essieu (kg) | 6500/18000 (groupe à deux axes) | Vitesse maximale (km / h) | 89 | ||
Remarque: | Remarques : 1. Cabine facultative avec le châssis, différents styles facultatifs de compartiment de chargement, différents styles facultatifs de têtes de bras et de pulvérisation ; 2. Modèle de grue/charge de levage /Qualité du palan : SQS250/10000/5500 ; 3. Matériau de protection latérale et de protection arrière : Q235, tous deux soudés capture. La taille de la section de protection arrière (hauteur × largeur) est de 120 × 80 (mm) et la garde au sol est de 450 mm ; 4. La voiture est équipée d'un garde Enregistreur de conduite avec fonction de positionnement des étoiles ; 5. Modèle et fabricant d'ABS : CM4XL/Changchun Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd. ; 5. Ce modèle peut être équipé en option d'un dispositif embarqué ETC à alimentation directe ; 6. La valeur de consommation de carburant correspondante du moteur (L/100 km) est CA6DH1-2 6E6/31.0L/100km. | ||||
【Paramètres techniques du châssis】 | |||||
Modèle de châssis | CA1240P62K1L3T1A1E6Z | Nom du châssis | Châssis de camion diesel à tête plate | ||
Marque | carte de libération | fabricant | Chine FAW Group Co., Ltd. | ||
Nombre d'axes | 3 | Nombre de pneus | 10 | ||
Empattement (mm) | 5800 + 1350 | ||||
Spécifications des pneus | 10.00R20 18PR | ||||
Nombre de ressort à lames | 12/10 | Voie avant (mm) | 1950 | ||
Type de carburant | Gas-oil | Voie arrière (mm) | 1878/1878 | ||
Norme d'émission | GB17691-2018 Nationale Ⅵ | ||||
modèle de moteur | Constructeur de moteur | capacité moteur | Puissance du moteur | ||
CA6DH1-26E6 CA6DH1-26E61 | Chine FAW Group Co., Ltd. Chine FAW Group Co., Ltd. | 5700 5700 | 194 194 | ||

