【Les principaux paramètres techniques】 | |||
le nom du produit | JDF5030GSSQ6 Isuzu1000kg camion-citerne d'eau à vendre en Éthiopie | ID produit | ZSJ6474B01C |
Masse totale (Kg) | 3485 | Volume du réservoir (m3) | 0.99 |
Masse de charge nominale (Kg) | 950 | Dimensions hors tout (mm) | 5130 × 1877 × 1940 |
Poids à vide (Kg) | 2405 | Taille du compartiment de chargement (mm) | ×XL |
Nombre de passagers autorisés dans la cabine (personne) | 2 | Facteur d'utilisation de la capacité de charge |
|
Angle d'approche/angle de départ (°) | 33/26 | Suspension avant/suspension arrière (mm) | 977/1057 |
Nombre d'axes | 2 | Empattement (mm) | 3096 |
Charge à l'essieu (Kg) | 1410/2075 | Vitesse maximale (Km/h) | 140 |
d’autres | Échelle en option ; capacité totale du réservoir : 0.99 mètres cubes. Volume utile du réservoir : 0.95 mètres cubes. Dimensions du corps du réservoir (axe long × axe long × axe court) (mm) : 1100×1400×850. Modèle de contrôleur ABS et ABS : QLJJABS-Y-03, fabricant : Chongqing Qingling Automobile Machinery Parts Manufacturing Co., Ltd. ; les principaux dispositifs spéciaux sont les réservoirs et les pompes à eau, utilisés pour les opérations de lavage et d'arrosage des routes. | ||
[Paramètres techniques du châssis] | |||
Modèle de châssis | QL1030CZGAY | Nom du châssis | Camion polyvalent châssis (Classe II) |
Nom de marque | Marque Qingling (chinois traditionnel) | fabricant | Qingling Automobile Co., Ltd. |
Dimensions hors tout (mm) | 5092 × 1877 × 1805 | Nombre de pneus | 4 |
Angle d'approche/angle de départ (°) | 33/30 | Spécifications des pneus | 245 / 70R17LT 10PR |
Nombre de ressorts à lames | - / 5 | Empattement avant (mm) | 1570 |
Type de carburant | Gas-oil | Empattement arrière (mm) | 1570 |
Normes d'émission | GB18352.6-2016 Pays VI | ||
modèle de moteur | Constructeur de moteur | Déplacement (ml) | Puissance (Kw) |
4KH1CT6H1 | Isuzu (Chine) Engine Co., Ltd. | 2999 | 105 |


