
【Parámetros técnicos del vehículo】 | |||||
nombre del producto | Se vende rotador para grúa pesada CL5310TQZD6ZQ | ||||
Masa total (kg) | 31000 | Volumen del tanque (m3) | |||
Masa nominal (kg) | Dimensiones (mm) | 11400X2550X3360 | |||
Peso en vacío (kg) | 24370 | Tamaño de carga (mm) | xx | ||
Número de ocupantes en la cabina (persona) | 2,3 | Carga máxima del sillín (kg) | |||
Ángulo de aproximación/Ángulo de salida (°) | 21/12 | Suspensión delantera / suspensión trasera (mm) | 1500/2100 | ||
Carga por eje (kg) | 6500/6500/18000 (grupo de dos ejes) | Velocidad máxima (km / h) | 89 | ||
Observación: | Observaciones: Este vehículo se utiliza principalmente para el transporte de vehículos averiados y vehículos ilegales en zonas urbanas. El dispositivo especial es un dispositivo combinado de elevación y arrastre para la eliminación de obstáculos, y el brazo de soporte puede proporcionar elevación. , la función de arrastre. La masa de elevación es: 6500 kg (2 personas), 6435 kg (3 personas). La protección lateral izquierda y derecha es una estructura de falda con El cuerpo está conectado como un todo: la altura desde el suelo es de 425 mm, y la protección inferior trasera se reemplaza por un brazo de soporte de dispositivo especial: la altura desde el suelo es de 470 mm Modelo ABS / Fabricante: 3631010-C2000/East Keknor Commercial Vehicle Brake System (Shiyan) Co., Ltd. | ||||
【Parámetros técnicos del chasis】 | |||||
Modelo de chasis | DFH1310A16 | Nombre del chasis | chasis de camión | ||
marca de fábrica | Marca Dongfeng | el fabricante | Vehículo comercial Co., Ltd. de Dongfeng | ||
número de ejes | 4 | Numero de llantas | 12 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2050 + 4400 | ||||
Especificaciones del neumático | 11.00R20 18 PR | ||||
Número de ballestas | 9/9/13 | Vía delantera (mm) | 2010/2010 | ||
Tipo de combustible | combustible diesel | Vía trasera (mm) | 1860/1860 | ||
Emisiones según normas | GB17691-2018 Nacional VI | ||||
modelo de motor | fabricante del motor | capacidad del motor | potencia del motor | ||
DDi11E410-60 | Vehículo comercial Co., Ltd. de Dongfeng | 10800 | 309 | ||

