Detaillierte Einführung in die XCMG K-Serie, M-Serie, G-Serie, 2 Tonnen, 3.2 Tonnen, 4 Tonnen, 5 Tonnen, 6.3 Tonnen, 8 Tonnen, 10 Tonnen, 12 Tonnen, 14 Tonnen, 16 Tonnen und andere LKW- Ladekrane sowie deren technische Parameter.
Technische Parameter des Krans der Serie XCMG K | Technische Parameter des XCMG-Knickarmkrans | ||||||
Kranname der K- Serie | Name des Produkts | Hebegrad (m) | Arbeitsradius (m) | Modell eines Klapparmkrans | Name des Produkts | Hebegrad (m) | Arbeitsradius (m) |
2 Tonnen zweiteiliger Ausleger | SQS42-2 | 6.7 | 5.4 | 2 Tonnen zweiteiliger Klapparm | SQZ32-2 | 7.2 | 4.9 |
2 Tonnen dreiteiliger Ausleger | SQS42-3 | 9 | 7.9 | 3.2 Tonnen zweiteiliger Klapparm | SQZ68-2 | 8.8 | 5.9 |
3.2 Tonnen schwerer zweiteiliger Ausleger | SQS68-2 | 6.6 | 5.5 | 3.2 Tonnen dreiteiliger Klapparm | SQZ68-3 | 10 | 7.5 |
3.2 Tonnen dreiteiliger Ausleger | SQS68-3 | 9.5 | 7.7 | 4 Tonnen dreiteiliger Klapparm | SQZ84-3 | 10.9 | 7.5 |
4 Tonnen dreiteiliger Ausleger | SQS100-3 | 10 | 8.1 | 5 Tonnen dreiteiliger Klapparm | SQZ105-3 | 10.8 | 8.4 |
4 Tonnen schwerer, vierteiliger Ausleger | SQS100-4 | 11.5 | 9.6 | 5 Tonnen schwerer, vierteiliger Klapparm | SQZ105-4 | 12.5 | 9.9 |
5 Tonnen dreiteiliger Ausleger | SQS125-3 | 9.8 | 8.6 | 6.3 Tonnen dreiteiliger Klapparm | SQZ132-3 | 10.8 | 8.4 |
5 Tonnen vierteiliger Ausleger | SQS125-4 | 12 | 11 | 6.3 Tonnen schwerer, vierteiliger Klapparm | SQZ132-4 | 12.5 | 9.9 |
6.3 Tonnen dreiteiliger Ausleger | SQS157-3 | 9.8 | 8.8 | 8 Tonnen schwerer, vierteiliger Klapparm | SQZ160-4 | 12.5 | 10.3 |
6.3 Tonnen vierteiliger Ausleger | SQS157-3 | 12 | 11 | 10 Tonnen schwerer, vierteiliger Klapparm | SQZ200-4 | 12.5 | 10.3 |
8 Tonnen vierteiliger Ausleger | SQS200-4 | 13.5 | 11.8 | 12 Tonnen schwerer, vierteiliger Klapparm | SQZ300-4 | 13 | 10.3 |
10 Tonnen vierteiliger Ausleger | SQS250-4 | 14 | 12.3 | 14 Tonnen schwerer, fünfteiliger Klapparm | SQZ350-5 | 14 | 12 |
12 Tonnen vierteiliger Ausleger | SQS300-4 | 14.5 | 12.9 | 16 Tonnen schwerer, fünfteiliger Klapparm | SQZ400-5 | 15 | 12 |
16 Tonnen schwerer, fünfteiliger Ausleger | SQS400-5 | 20 | 18.8 | 20 Tonnen schwerer, siebenteiliger Faltausleger | SQZ600-7 | 18.8 | 16.8 |
Technische Parameter des Krans der XCMG M-Serie | Technische Parameter des Krans der Serie XCMG G | ||||||
8 Tonnen vierteiliger gerader Arm | SQS200 | 15 | 13.3 | 8 Tonnen vierteiliger gerader Arm | SQS200E | 16.3 | 14.8 |
10 Tonnen schwerer, vierteiliger gerader Ausleger | SQS250 | 15.5 | 13.8 | 10 Tonnen schwerer, vierteiliger gerader Ausleger | SQS250C | 16.8 | 15.3 |
12 Tonnen schwerer, vierteiliger gerader Ausleger | SQS300 | 16.1 | 14.5 | 12 Tonnen schwerer, vierteiliger gerader Ausleger | SQS300E | 17.5 | 15.9 |
14 Tonnen schwerer, vierteiliger gerader Ausleger | SQS300H | 18.6 | 17.1 | 12 Tonnen vierteiliger gerader Arm vom Typ N | SQS300C | 17.5 | 15.9 |
|
|
|
|
| 1,4 Tonnen fünfteiliger gerader Ausleger | SQS350G | 21.1 | 19.6 |

