
[Technische Parameter des Fahrzeugs] | |||||
Name des Produkts | SYB5101TCAQLBEV Hersteller von Elektromüllwagen | ||||
Gesamtmasse (kg) | 10500 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 2605 | Abmessungen (mm) | 6930X2410X2975 | ||
Leergewicht (kg) | 7700 | Laderaumgröße (mm) | XX | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 19/24 | Federung vorne/hinten (mm) | 1110/1345 | ||
Achslast (kg) | 3700/6800 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 90 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: 1. Das ABS- und Reglermodell ist: APG3550500H1 und der Hersteller ist: Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd.; 2. Das Material der Querstange der Seitenschutzvorrichtung ist eine Aluminiumlegierung, verschraubt und die Höhe über dem Boden beträgt 360 mm; 3. Das Material des Querträgers der hinteren unteren Schutzvorrichtung ist Q235A, Schraubverbindung, Querschnittsgröße 100×100 mm, Höhe über dem Boden beträgt 450 mm; 4. Das Auto kann mit Reinigungsgeräten ausgestattet werden Bei Auswahl des Reinigungsgeräts beträgt die Qualitätsänderung der Zubereitung weniger als 3%, und die Form und Größe ändert sich nicht; 5. Batterietyp/Modell/Hersteller: Phosphor Lithium-Eisen-Säure-Lithium-Ionen-Akku/L202D02/Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd.; 6. Art des Antriebsmotors/Antriebs Motormodell/Hersteller: Permanentmagnet-Synchronmotor/TZ370XS-LKM0851/Suzhou Green Control Transmission Technology Co., Ltd. , Nenn-/Spitzenleistung des Antriebsmotors: 75kw/120kw; 7. Die Einbauposition des externen Typenschildes am Fahrzeugheck ist frei wählbar; 8. Die Der LKW ist ein spezieller Müllwagen, der das Sammeln und Entladen von Lebensmittelabfällen durch Mülleimer, Eimermechanismen, Hydrauliksysteme und elektrische Steuerungssysteme realisiert.
| ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | QL1100BEVEMAY | Fahrgestellname | Reines Elektro-Lkw-Chassis | ||
Handelsname | Marke Qingling (traditionell) Marke | Hersteller | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 4475 | ||||
Reifenspezifikationen | 8.25R20 14PR,235/75R17.5 14PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 8 / 10 + 6 | Vordere Spur (mm) | 1680 | ||
Kraftstoffart | Rein elektrisch | Heckspur (mm) | 1650 | ||
Emissionsstandard | |||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
TZ370XS-LKM0851 | Suzhou Green Control Transmission Technology Co., Ltd. | 0 | 120 | ||

