
[Technische Parameter des Fahrzeugs] | |||||
Name des Produkts | SE5070TXS6 Straßenkehrmaschine | ||||
Gesamtmasse (kg) | 7300 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 1470 | Abmessungen (mm) | 6660X2100X2520 | ||
Leergewicht (kg) | 5700 | Laderaumgröße (mm) | XX | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 24/17 | Federung vorne/hinten (mm) | 1015/1830 | ||
Achslast (kg) | 2580/4720 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 95 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: Das Fahrzeug verfügt über eine Kastenkarosserie und eine Wasch- und Kehrvorrichtung zur Reinigung der Fahrbahn. Optional ist ein Chassis erhältlich, das lediglich die Frontpartie, den Kühlergrill und die Frontscheinwerfer verändert. Ausgestattet mit Fahrerhaus, Rückspiegel und Frontschildern. Optionaler Einbauort für die Luftsteuereinheit. Die spezielle Wasch- und Kehrvorrichtung dient als Seitenschutz; das Material der Heckschutzvorrichtung Das Material ist Q235B, das durch Schrauben verbunden ist, die Querschnittsgröße des Heckschutzes beträgt 100 × 35 mm und die maximale Höhe vom Boden beträgt 440 m m. ABS-Modell/Hersteller, das im Fahrgestell verbaut ist: APG3550500A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., CM4 YL/Guangzhou Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd., CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruilicome Automotive Electronics Co., Ltd. Verwalten. Das Modell kann optional mit einem fahrzeugmontierten ETC-Gerät ausgestattet werden. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | QL1070BUKACY | Fahrgestellname | LKW-Fahrgestell | ||
Handelsname | Isuzu | Hersteller | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 3815 | ||||
Reifenspezifikationen | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 8 / 6 + 5 | Vordere Spur (mm) | 1504 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1425, 1525 | ||
Emissionsstandard | GB3847-2005, GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
4KH1CN6LB | Isuzu (China) Engine Co., Ltd. | 2999 | 88 | ||

