
【Technische Parameter des gesamten Fahrzeugs】 | |||||
Name des Produkts | CSC5047XLCZ6 Gefrierwagen | ||||
Gesamtmasse (kg) | 4495 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 1155,1090 | Abmessungen (mm) | 5995X2260X3320 | ||
Leergewicht (kg) | 3210 | Laderaumgröße (mm) | 4000X2000X2100 | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2,3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 18/26 | Federung vorne/hinten (mm) | 1160/1620 | ||
Achslast (kg) | 1790/2705 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 95 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: 1. Die Oberseite des Laderaums ist geschlossen und kann nicht geöffnet werden. Das Fahrzeug ist mit einer wärmeisolierenden Struktur und einem Kühlgerät für den gekühlten Transport ausgestattet. 2. Seiten- und Heckschutz Die Materialien sind alle Q235, Schraubverbindung, die hintere Schutzprofilgröße (mm): 100×50, die Höhe über dem Boden beträgt 400 mm. 3. Folgen Sie dem Boden Das Fahrerhaus ist optional, die Seite des Wagenkastens ist optional und die Seitentür ist optional und die Kühleinheit ist optional. 4. ABS-Modell/Hersteller: XH-KQ4S 4M-E01/Guangzhou Xihe Automotive Electronics Co., Ltd., CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. Co., Ltd., VIE ABS-Ⅱ/Zhejiang Wanan Technology Co., Ltd. 5. Die entsprechende Beziehung zwischen Motor und Kraftstoffverbrauchswert ist (L/10 0km):D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ16 0E61/10.48, NV30-C6B/11.38. Optional usw. Nur Radstand 2800, 3280, 3360mm. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | ZZ1047H3315F145Z | Fahrgestellname | LKW-Fahrgestell | ||
Markenname | Howo | Hersteller | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 2800, 3280, 3360, 3600 | ||||
Reifenspezifikationen | 7.00R16LT 10PR, 7.50R16LT 8PR, 205/85R16LT 8PR, 215/85R16LT 8PR, 8.25R16LT 6PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 3/3 + 2 + 7 | Vordere Spur (mm) | 1610 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1555 | ||
Emissionsstandard | GB3847-2005, GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
F2.8NS6B156 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 D25TCIF1 WP4.1NQ190E61 D40TCIF1 D30TCIF1 WP3NQ160E61 F3.8NS6B190 CY4SK661 WP3NQ150E61 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 | Peking Foton Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Kunming Yunnei Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Kunming Yunnei Power Co., Ltd. Kunming Yunnei Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Peking Foton Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Chaoyang Chaochai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Peking Foton Cummins Engine Co., Ltd. | 2780 3093 2289 2499 4088 4052 2977 2970 3800 4087 2970 2490 2490 2780 | 115 120 96 110 140 135 125 118 140 135 110 110 118 96 | ||

