
【Technische Parameter des gesamten Fahrzeugs】 | |||||
Name des Produkts | CL5250JSQ6CG HOWO 12ton montierter Kranwagen Salvador | ||||
Gesamtmasse (kg) | 25000 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 8590 | Abmessungen (mm) | 12000X2550X3820 | ||
Leergewicht (kg) | 16280 | Laderaumgröße (mm) | 8600X2450X550 | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2,3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 19/8 | Federung vorne/hinten (mm) | 1430/3420 | ||
Achslast (kg) | 7000/18000 (Zweiachsgruppe) | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 110,80,89 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: Der LKW besteht hauptsächlich aus horizontalen Abstützungen, vertikalen Abstützungen, Lenkbasis und Hubausleger, der hauptsächlich zum Heben und Heben von Gütern selbst verwendet wird; Kranmodell, maximale Hublast und Masse sind (Kg): SQS300: 12000, 5180; seitlicher Heckschutz Verwendetes Material: Q235; Verbindungsart: Schweißverbindung von Seitenschutz und Cargobox, Schweißverbindung von Heckschutz und Rahmen; Rückseite Die Querschnittsgröße der Schutzvorrichtung beträgt 120 mm × 50 mm und die Bodenhöhe beträgt 495 mm; ABS-Modell: 4460046300; ABS-Hersteller: WABCO (Shanghai) Management Co., Ltd.; installiert mit einem Fahrrekorder mit Satellitenpositionierungsfunktion; Motor-/Kraftstoffverbrauchswert (L/100km) Die entsprechende Beziehung ist: WP8.350E61/32.20L/100km, MC07.34- 60/32.44L/100km, MC07H.35-60/31.86L/100km, das Auto verwendet 5 Fahrwerksmodifikation mit 800+1350 mm Radstand; optionaler Cargo-Box-Stil; Dieses Modell kann mit einem ETC-Fahrzeuggerät, einem optionalen Geschwindigkeitsbegrenzungsgerät, einer Geschwindigkeitsbegrenzung ausgestattet werden 80 km/h, 89 km/h. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | ZZ1257N464GF1 | Fahrgestellname | LKW-Fahrgestell | ||
Markenname | Howo | Hersteller | China National Heavy Duty Truck Group Jinan Truck Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 3 | Anzahl der Reifen | 10 | ||
Radstand (mm) | 5800+1470 | ||||
Reifenspezifikationen | 315 / 80R22.5 16PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 11/12 | Vordere Spur (mm) | 2015 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1830/1830 | ||
Emissionsstandard | GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
MC07H.33-60 MC07H.29-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.38-60 WP9H350E62 MC11.40-61 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. | 7360 7360 8765 8765 7800 10518 6870 6870 6870 7360 9500 8765 8800 10518 6800 6800 6800 | 240 213 260 260 257 297 228 202 251 257 294 279 257 297 199 221 235 | ||

