
【Technische Parameter des gesamten Fahrzeugs】 | |||||
Name des Produkts | MJA5240JSQJF6 FAW 12000kg LKW mit Kran Uruguay | ||||
Gesamtmasse (kg) | 24500 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 7870 | Abmessungen (mm) | 12000X2550X3850 | ||
Leergewicht (kg) | 16,500 | Laderaumgröße (mm) | 8500X2400X550 | ||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 18/9 | Federung vorne/hinten (mm) | 1400/3450 | ||
Achslast (kg) | 6500/18000 (Zweiachsgruppe) | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 89 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: 1. Optionale Kabine mit Chassis, optional verschiedene Arten von Laderaum, optional verschiedene Arten von Armköpfen und Spritzen; 2. Kranmodell/anhebende Last /Hebezeugqualität: SQS250/10000/5500; 3. Seitenschutz und Heckschutzmaterial: Q235, beide geschweißt Fang. Die Größe des hinteren Schutzabschnitts (Höhe × Breite) beträgt 120 × 80 (mm) und die Bodenfreiheit beträgt 450 mm; 4. Das Auto ist mit einer Wache ausgestattet Fahrschreiber mit Sternpositionierungsfunktion; 5. ABS-Modell und Hersteller: CM4XL/Changchun Ruili Kemi Automotive Electronics Co., Ltd.; 5. Dieses Modell kann optional mit einem direktgespeisten ETC-Bordgerät ausgestattet werden; 6. Der entsprechende Kraftstoffverbrauchswert des Motors (L/100km) ist CA6DH1-2 6E6/31.0L/100km. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | CA1240P62K1L3T1A1E6Z | Fahrgestellname | Flachkopf-Diesel-LKW-Chassis | ||
Markenname | Befreiungskarte | Hersteller | China-FAW-Gruppe Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 3 | Anzahl der Reifen | 10 | ||
Radstand (mm) | 5800+1350 | ||||
Reifenspezifikationen | 10.00R20 18PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 12/10 | Vordere Spur (mm) | 1950 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1878/1878 | ||
Emissionsstandard | GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
CA6DH1-26E6 CA6DH1-26E61 | China-FAW-Gruppe Co., Ltd. China-FAW-Gruppe Co., Ltd. | 5700 5700 | 194 194 | ||

