
[Technische Parameter des Fahrzeugs] | |||||
Name des Produkts | LZ3311H7FC2DFLZ große Muldenkipper | ||||
Gesamtmasse (kg) | 31000 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 15370 | Abmessungen (mm) | 10125, 10275, 9725, 9825, 9455, 10025X2545,2500X3450,3800 | ||
Leergewicht (kg) | 15500 | Laderaumgröße (mm) | 7200, 7400, 6800, 7000, 6500 x 2300, 2350 x 800, 850, 900, 950, 1000, 1060, 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500 | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 2 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 20/19, 20/17, 20/20, 20/23, 20/21, 20/18 | Federung vorne/hinten (mm) | 1525/1850, 1525/2000, 1525/1750, 1525/1480, 1525/1650, 1525/1950 | ||
Achslast (kg) | 6500/6500/18000 (Zweiachsgruppe) | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 89 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: ABS-Modell: 3550X-1010 (X ist ein Buchstabe, der die Upgrade-Seriennummer angibt); ABS-Hersteller: East Koknor Commercial Fahrzeugbremssystem (Shiyan) Co., Ltd.; Geschwindigkeitsbegrenzer installieren; Geschwindigkeitsbegrenzungsgerät Geschwindigkeitsbegrenzung (km/h): 89; mit Satellitenpositionierung installieren Funktioneller Fahrtenschreiber; Nettoleistungswert des Motors: maximale Nettoleistung des Motors: 275 kW (mit YCK09380-60); 289kW (mit YCK09400-60); 252 kW (mit WP9H350E62); 271kW (mit W P10H375E62); 289kW (mit WP10H400E62); 311kW (mit WP12.430 E62); 333kW (mit WP12.460E62); 311kW (mit YCK11430-60); 33 4kW (mit YCK11460-60). Optionale Beschreibung: optionales H5-Fahrerhaus, optionales Flachdach, optionaler Rückspiegel, optionales Fahrerhaus Tür- und Fensterregenschutz, optional grünes Glas, optional geschwärzte Scheinwerfer, optional leuchtendes Logo, optional Frontblende, optional Türgriffoptik. Optionale Kastenform. Optionaler Laderaum aus faltbarer Plane, optionale Umweltschutzabdeckung Laderaum. Optionaler Postprozessor-Hitzeschild. Optionale horizontale Stabilisatorstange; Motor-/Kraftstoffverbrauchswert (L /100km) Die entsprechende Beziehung lautet: YCK09380-60 entspricht einem Kraftstoffverbrauchswert von 40.6L/100km; YCK09 400-60 entspricht einem Verbrauchswert von 40.6L/100km; WP9H350E62 entspricht einem Kraftstoffverbrauchswert von 40.6L/1 00km; WP10H375E62 entspricht einem Verbrauchswert von 40.6L/100km; WP10H400E62 entspricht Der Kraftstoffverbrauchswert beträgt 40.6L/100km; der entsprechende Kraftstoffverbrauchswert von WP12.430E62 beträgt 40.6L/100km; WP 12.460E62 entspricht einem Verbrauchswert von 40.6L/100km; YCK11430-60 entspricht einem Kraftstoffverbrauchswert von 40. 6L/100km; YCK11460-60 entspricht einem Verbrauchswert von 40.6L/100km. Verwendete Materialien und Anschlüsse Methode und Hauptabmessungsparameter der hinteren Schutzvorrichtung (Querschnittsgröße und Bodenfreiheit): seitliche und hintere untere Schutzvorrichtung Beschreibung: Material Material: Q235A, Schraubverbindung, die wichtigsten Größenparameter des Heckschutzes (1) Abschnittsgröße: 120 mm x 80 mm, (2) Bodenhöhe 480mm; Selbstentlademethode ist Heckentladung; andere Anweisungen: 1. Verwenden Sie nur 2050+3050+1350, 2050+ Korrespondenz zwischen 3150+1350, 2050+3350+1350 Radstand, Gesamtlänge/Vorderradaufhängung/Hinterradaufhängung/Radstand/Fahrzeuglänge: 9455/1525/1480/2050+3050+1350/6500,9725/1525/1 750/2050+3050+1350/6800,9825/1525/1850/2050+305 0+1350/7000, 9725/1525/1650/2050+3150+1350/6800 ,9825/1525/1750/2050+3150+1350/7000,10025/1525/ 1950/2050+3150+1350/7200,10125/1525/1850/2050+3 350+1350/7200,10275/1525/2000/2050+3350+1350/74 00. 2. Optionales fahrzeugmontiertes ETC-Gerät. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | LZ3311H7FCT | Fahrgestellname | Muldenkipper-Chassis | ||
Handelsname | Chenglong | Hersteller | Dongfeng Liuzhou Automobil Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 4 | Anzahl der Reifen | 12 | ||
Radstand (mm) | 2050+2350+1350, 2050+3350+1350, 2050+3750+1350, 2050+2500+1350, 2 050+2700+1350,2050+3050+1350,2050+3150+1350 | ||||
Reifenspezifikationen | 11.00R20 18PR, 12.00R20 18PR, 12R22.5 18PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 11/11/13, 11/11/10, 9/9/10, 10/10/13 | Vordere Spur (mm) | 2020/2020, 2060/2060, 2080/2080 | ||
Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | Heckspur (mm) | 1860/1860,1874/1874 | ||
Emissionsstandard | GB17691-2018 National | ||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
WP10H400E62 WP12.460E62 WP10H375E62 WP12.430E62 YCK09380-60 WP9H350E62 YCK09400-60 YCK11430-60 YCK11460-60 | Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Weichai Power Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 9500 11596 9500 11596 9410 8800 9410 10980 10980 | 294 338 276 316 280 257 294 316 339 | ||

