
[Technische Parameter des Fahrzeugs] | |||||
Name des Produkts | QYZ5070ZZZBEV rein elektrisch Verdichter-LKW | ||||
Gesamtmasse (kg) | 7300 | Tankvolumen (m3) | |||
Nennmasse (kg) | 2305 | Abmessungen (mm) | 5895X1980X2687 | ||
Leergewicht (kg) | 4800 | Laderaumgröße (mm) | XX | ||
Die Anzahl der Passagiere in der Kabine (Person) | 3 | Maximale Sattellast (kg) | |||
Anflugwinkel/Abflugwinkel (°) | 18/17 | Federung vorne/hinten (mm) | 1110/1425 | ||
Achslast (kg) | 2580/4720 | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 100 | ||
Anmerkung: | Anmerkungen: 1. Die wichtigsten Spezialgeräte sind der Eimerhebemechanismus und der Kratzmechanismus. Der Mülleimer entleert den Müll durch den Selbsthebemechanismus am Heck in das Fach, und der Kratzmechanismus entfernt den Müll. Der Müllschaber wird in den inneren Teil des Fachs gedrückt und die geltenden Mülleimerspezifikationen: 120L/240L; 2. Das Seitenschutzmaterial ist Q235A und die Verbindungsmethode: Schraube Schraubverbindung, Spezialvorrichtung an der Rückseite der Box ersetzt den Heckschutz, das Material ist Q235, die maximale Bodenfreiheit beträgt 485 mm; 3. Ausgestattet mit dem Fahrgestell A Die entsprechende Beziehung zwischen BS, ABS und seinem Controller-Modell/Hersteller ist: APG3550500A4/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd. Gesellschaft; 4. Art des Energiespeichers/Hersteller: Lithium-Eisenphosphat-Power-Batterie/Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co., Ltd., Motorspitzenleistung Es ist 110kW und die Nennleistung beträgt 60kW. | ||||
【Chassis technische Parameter】 | |||||
Fahrgestellmodell | QL1070BEVECCAY | Fahrgestellname | Reines Elektro-Lkw-Chassis | ||
Handelsname | Marke Qingling (traditionell) Marke | Hersteller | Qingling Motors Co., Ltd. | ||
Anzahl der Achsen | 2 | Anzahl der Reifen | 6 | ||
Radstand (mm) | 3360 | ||||
Reifenspezifikationen | 7.00R16 14PR, 7.00-16 14PR, 7.00R16LT 14PR, 7.00-16LT 14PR | ||||
Anzahl der Blattfedern | 3/3+2,8/6+5 | Vordere Spur (mm) | 1685 | ||
Kraftstoffart | Rein elektrisch | Heckspur (mm) | 1525 | ||
Emissionsstandard | |||||
Motormodell | Motorhersteller | Motorleistung | Motorleistung | ||
YTD060W23 | Shanghai Automotive Electric Drive Co., Ltd. | 0 | 110 | ||

