
[গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি] | |||||
পণ্যের নাম | GSK5070ZYSQ6 নতুন আবর্জনা ট্রাক | ||||
মোট ভর (কেজি) | 7300 | ট্যাঙ্কের পরিমাণ (এম 3) | |||
রেটযুক্ত ভর (কেজি) | 1950 | আয়তন (মিমি) | 6895X2060X2640 | ||
কার্বওয়েট (কেজি) | 5220 | কার্গো বগির আকার (মিমি) | XX | ||
ক্যাবে যাত্রী সংখ্যা (ব্যক্তি) | 2 | সর্বাধিক লোড (কেজি) | |||
কোণ / প্রস্থান কোণ (°) | 24/13 | সামনের সাসপেনশন / রিয়ার সাসপেনশন (মিমি) | 1015/2125 | ||
অক্ষ লোড (কেজি) | 2580/4720 | সর্বাধিক গতি (কিমি / ঘন্টা) | 95 | ||
মন্তব্য: | মন্তব্য: এই গাড়ির জন্য বিশেষ ডিভাইস হল একটি ট্র্যাশ বাক্স এবং একটি কম্প্রেশন মেকানিজম, যা প্রধানত গার্হস্থ্য আবর্জনা স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। পিছনের এক্সটেনশনটি 395 মিমি। পার্শ্ব সুরক্ষা উপাদান হল Q23 5. গাড়ির সাথে সংযোগটি বোল্ট করা হয়, পিছনের সুরক্ষাটি শরীরের কাঠামো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং মাটি থেকে শরীরের কাঠামোর নীচের প্রান্তের উচ্চতা 490 মিমি। ঐচ্ছিক ব্রেক সিস্টেম: যখন হাইড্রোলিক ব্রেক সিস্টেম ইনস্টল করা হয়, তখন ABS এবং এর নিয়ামক মডেল/ প্রস্তুতকারকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক হল: APG3550500 A/Zhejiang Asia-Pacific Mechanical and Electrical Co., Ltd., CM4YL/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd.; একটি বায়ুসংক্রান্ত ব্রেক সিস্টেম ইনস্টল করার সময়, ABS এবং এর কন্ট্রোলার মডেল/উৎপাদকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক হল: CM4XL-4S/4M/Guangzhou Ruili Komi Automotive Electronics Co., Ltd. প্রতিষ্ঠান. ইঞ্জিনের সংশ্লিষ্ট জ্বালানী খরচ মান (L/100km) হল: 4KH1CN6LB (16.12)। ঐচ্ছিক জ্বালানী ট্যাঙ্ক এবং মাল্টি-ওয়ে ভালভ অবস্থান। | ||||
Ss চ্যাসিস প্রযুক্তিগত পরামিতি】 | |||||
চ্যাসিস মডেল | QL1070BUHACY | চ্যাসিস নাম | ট্রাক চ্যাসি | ||
বাণিজ্যিক নাম | ইসুজু | উত্পাদক | কিংলিং মোটরস কোং, লিমিটেড | ||
অক্ষের সংখ্যা | 2 | টায়ারের সংখ্যা | 6 | ||
Wheelbase (মিমি) | 3360 | ||||
টায়ার স্পেসিফিকেশন | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
পাতার বসন্তের সংখ্যা | 8/6 + 5 | সামনের ট্র্যাক (মিমি) | 1504 | ||
জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল জ্বালানী | রিয়ার ট্র্যাক (মিমি) | 1425 | ||
নির্গমন মান | GB3847-2005, GB17691-2018 জাতীয় | ||||
ইঞ্জিন মডেল | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | ইঞ্জিন ধারণ ক্ষমতা | ইঞ্জিন ক্ষমতা | ||
4KH1CN6LB | ইসুজু (চীন) ইঞ্জিন কোং লিমিটেড | 2999 | 88 | ||

